Tablă cutată Wetterbest W35
Tabla cutată Wetterbest W35 este un produs fabricat din oţel galvanizat la cald, peste care se aplică vopsea în tehnologie multistrat și optimizată dimensional pentru acoperirea eficientă a oricărui tip de clădire.
Panourile de tablă cutată Wetterbest W35 sunt folosite atât pentru placări, la exteriorul sau interiorul construcţiilor, pentru acoperişurile construcţiilor civile (case, blocuri, birouri), pentru pereţi şi diverse aplicaţii cu rol estetic, cât şi pentru acoperirea sau placarea gardurilor şi a zonelor de sageac ale acoperişurilor.
Tabla cutata Wetterbest W35, cu o înălțime a cutei de 35 mm, este incombustibilă şi nu influenţează clasa de rezistenţă la foc a construcţiei. Tabla se livrează paletizată, pentru evitarea deteriorării.
Tabla cutata Wetterbest W35 este disponibilă în cinci tipuri de finisaje: Zincat, Lucios (10 ani garanție), Mat (15 ani garanție), Neomat (30 ani garanție), Suprem (50 ani garanție) și o gamă variată de culori.
Specificaţii Tehnice
Profil tablă
Caracteristici Tehnice Tablă cutată Wetterbest W35
Tip produs | plăci acoperiş și placări |
Model | tablă cutată |
Locație de utilizare | exterior |
Domeniul de utilizare | realizarea învelitorilor pentru construcţiile rezidenţiale, comerciale şi industriale, noi şi în curs de reabilitare, pereţi şi diverse aplicaţii cu rol estetic şi placarea gardurilor şi a zonelor de sageac ale acoperişurilor |
Domeniu de utilizare | acoperişuri și placări pereți |
Lăţime totală panou tablă | 1125 mm |
Lăţime utilă panou tablă | 1080 mm |
Lățimea dintre vârfurile ondulei | 270 mm |
Lungime maximă panou ţiglă | 12000 mm |
Grosime | 0,45-0,50 mm |
Indicaţii despre culoare | culoarea specificată se referă la exteriorul acoperișului (vedere de deasupra) |
Înălțimea profilului | 35 mm |
Panta minimă a acoperișului | 7º |
Tip finisaj | Lucios, Mat, Neomat, Suprem, Zincat |
Strat protecţie vopsea | poliester 25 – 60 μm |
Materie primă | oțel galvanizat la cald prevopsit |
Structură suprafaţă | cutată |
Protecția mediului | Produsul este neutru din punct de vedere biologic, nu prezintă emisii radioactive şi nu este factor de poluare a mediului |
Informații suplimentare | pe lățime suprapunerea colilor este de 80 mm, iar pe lungime suprapunerea colilor este de 140 mm |
Proprietăţi | De folosință îndelungată. Rezistent la grindină. Protecție ploaie. Protecţie solară. Protecție împotriva vântului |
Garanţie | până la 50 de ani |
Descarcă schema tehnică | Fişă tehnică |
Descarcă declarație de performanță | Declarație de performanță |
Vezi toate modelele şi dimensiunile pentru Ţigla metalică Wetterbest
Nu există nicio recenzie încă.