Tablă cutată Wetterbest W10
Tablă cutată Wetterbest W10 este un produs fabricat din oţel galvanizat la cald, peste care se aplică vopsea în tehnologie multistrat și optimizată dimensional pentru acoperirea eficientă a oricărui tip de clădire. Produsul este potrivit atât pentru construcțiile noi (case, blocuri de locuinţe, birouri), cât și pentru renovarea construcțiilor vechi.
Tabla cutată Wetterbest W10 prezintă o greutate specifică mică, fără efecte negative asupra incărcării construcției. Este incombustibil și nu influențează clasa de rezistență la foc a construcție. Pentru un acoperiș complet, Wetterbest vine la pachet cu o gamă variată de accesorii pentru un montaj simplu și sigur.
Tabla cutata Wetterbest W810 este disponibilă în cinci tipuri de finisaje: Zincat, Lucios (10 ani garanție), Mat (15 ani garanție), Neomat (30 ani garanție), Suprem (50 ani garanție) și o gamă variată de culori.
Specificaţii Tehnice
Secţiune transversală
Caracteristici Tehnice Tablă cutată Wetterbest W8
Tip produs | plăci acoperiş |
Model | tablă cutată |
Locație de utilizare | exterior |
Domeniul de utilizare | realizarea învelitorilor pentru construcţiile rezidenţiale, comerciale şi industriale, noi şi în curs de reabilitare |
Domeniu de utilizare | acoperiş |
Lăţime totală panou tablă | 1150 mm |
Lăţime utilă panou tablă | 1105 mm |
Lățimea dintre vârfurile ondulei | 138 mm |
Lungime maximă panou ţiglă | 4000 mm |
Grosime | 0,40-0,50 mm |
Indicaţii despre culoare | culoarea specificată se referă la exteriorul acoperișului (vedere de deasupra) |
Înălțimea cutei | 10 mm |
Panta minimă a acoperișului | 14º |
Tip finisaj | Lucios, Mat, Neomat, Suprem, Zincat |
Strat protecţie vopsea | poliester 25 – 60 μm |
Materie primă | oțel galvanizat la cald prevopsit |
Structură suprafaţă | cutată |
Protecția mediului | Produsul este neutru din punct de vedere biologic, nu prezintă emisii radioactive şi nu este factor de poluare a mediului |
Informații suplimentare | pe lățime suprapunerea colilor este de 80 mm, iar pe lungime suprapunerea colilor este de 140 mm |
Proprietăţi | De folosință îndelungată. Rezistent la grindină. Protecție ploaie. Protecţie solară. Protecție împotriva vântului |
Garanţie | până la 50 de ani |
Descarcă schema tehnică | Fişă tehnică |
Descarcă declarație de performanță | Declarație de performanță |
Vezi toate modelele şi dimensiunile pentru Ţigla metalică Wetterbest
Nu există nicio recenzie încă.